【要回答8/3】ペーパーロケット打ち上げのボランティアのお願いについて
公開日:2025年07月26日 最終更新日:2025年07月27日
登録元:「岡崎市少年少女発明クラブ」

クラブ員の各ご家庭に、確認と回答をお願いしております。
(7月20日の月例会にて配布した資料。こちら↓の内容と同じです)
ロケットをとばそう!のボランティアのお願いと日程について(10月月例ロケットを作ろう)
https://okazaki.genki365.net/G0000260/information/4485.html
「出席番号」で各ご家庭に割り振られた参加時間(ボランティア+打ち上げ時間)をご確認ください。(所属の小中学校も併記しましたが間違っている可能性もあります。その場合お問い合わせください)
回答はすべてのクラブ員のご家庭にお願いしております。該当日の参加が可能であっても、参加が難しいときも、上記リンク「ロケットをとばそう!のボランティアのお願いと日程について(10月月例ロケットを作ろう)」をご確認いただきそのように回答お願いします
なお、現在打ち上げ日は11月1日を予定しており、予備日は11月8日、11月15日です。
11月1日に参加が難しいクラブ員は10月25日の予行練習に参加いただくことを検討しています。
ご負担をおかけして恐縮ですが、安全にイベント開催したため、どうぞよろしくお願いいたします。
(7月20日の月例会にて配布した資料。こちら↓の内容と同じです)
ロケットをとばそう!のボランティアのお願いと日程について(10月月例ロケットを作ろう)
https://okazaki.genki365.net/G0000260/information/4485.html
「出席番号」で各ご家庭に割り振られた参加時間(ボランティア+打ち上げ時間)をご確認ください。(所属の小中学校も併記しましたが間違っている可能性もあります。その場合お問い合わせください)
回答はすべてのクラブ員のご家庭にお願いしております。該当日の参加が可能であっても、参加が難しいときも、上記リンク「ロケットをとばそう!のボランティアのお願いと日程について(10月月例ロケットを作ろう)」をご確認いただきそのように回答お願いします
なお、現在打ち上げ日は11月1日を予定しており、予備日は11月8日、11月15日です。
11月1日に参加が難しいクラブ員は10月25日の予行練習に参加いただくことを検討しています。
ご負担をおかけして恐縮ですが、安全にイベント開催したため、どうぞよろしくお願いいたします。
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 現在の予定打ち上げ日 | 11月1日(土) | 予備日①同8日 | 予備日②同15日 | 25.7.20現在 | ||
2 | クラブからの指定班(調整前) | ||||||
3 | 出席番号 | 状況 | 学校名 | 第1班 | 第2班 | 第3班 | 第4班 |
4 | 各班の集合時間 | 11:45 | 11:15 | 13:15 | 13:00 | ||
5 | 各班の解散時間 | 15:30 | 15:00 | 16:45 | 16:30 | ||
6 | 1 | 返事待ち | 連尺小 | 第3班 | |||
7 | 2 | 返事待ち | 六名小 | 第2班 | |||
8 | 3 | 返事待ち | 連尺小 | 第3班 | |||
9 | 4 | 返事待ち | 六名小 | 第2班 | |||
10 | 5 | 返事待ち | 六名小 | 第2班 | |||
11 | 6 | 返事待ち | 六名小 | 第2班 | |||
12 | 7 | 返事待ち | 岡崎小 | 第2班 | |||
13 | 8 | 返事待ち | 広幡小 | 第4班 | |||
14 | 9 | 返事待ち | 細川小 | 第4班 | |||
15 | 10 | 返事待ち | 六名小 | 第2班 | |||
16 | 11 | 返事待ち | 本宿小 | 第1班 | |||
17 | 12 | 7/20に渡せず | 連尺小 | 第3班 | |||
18 | 13 | 返事待ち | 緑丘小 | 第1班 | |||
19 | 14 | 返事待ち | 梅園小 | 第4班 | |||
20 | 15 | 返事待ち | 矢作東小 | 第1班 | |||
21 | 16 | 返事待ち | 連尺小 | 第3班 | |||
22 | 17 | 返事待ち | 矢作南小 | 第1班 | |||
23 | 18 | 返事待ち | 岩津小 | 第4班 | |||
24 | 19 | 返事待ち | 六名小 | 第2班 | |||
25 | 20 | ||||||
26 | 21 | 7/20に渡せず | 河合中 | 第1班 | |||
27 | 22 | 返事待ち | 甲山中 | 第4班 | |||
28 | 23 | 返事待ち | 常磐小 | 第4班 | |||
29 | 24 | 7/20に渡せず | 大樹寺小 | 第4班 | |||
30 | 25 | 7/20に渡せず | 上地小 | 第1班 | |||
31 | 26 | 返事待ち | 岩津小 | 第4班 | |||
32 | 27 | 返事待ち | 羽根小 | 第1班 | |||
33 | 28 | 返事待ち | 六南小 | 第1班 | |||
34 | 29 | 返事待ち | 井田小 | 第4班 | |||
35 | 30 | 返事待ち | 細川小 | 第4班 | |||
36 | 31 | 返事待ち | 連尺小 | 第3班 | |||
37 | 32 | 返事待ち | 緑丘小 | 第1班 | |||
38 | 33 | 返事待ち | 岡崎小 | 第2班 | |||
39 | 34 | 返事待ち | 連尺小 | 第3班 | |||
40 | 35 | 返事待ち | 男川小 | 第1班 | |||
41 | 36 | 7/20に渡せず | 上地小 | 第1班 | |||
42 | 37 | 返事待ち | 大門小 | 第4班 | |||
43 | 38 | ||||||
44 | 39 | 返事待ち | 城北中 | 第2班 | |||
45 | 40 | ||||||
46 | 41 | 返事待ち | 竜海中 | 第3班 | |||
47 | 42 | 返事待ち | 竜海中 | 第3班 | |||
48 | 43 | 返事待ち | 東海中 | 第4班 | |||
49 | 44 | 返事待ち | 竜海中 | 第3班 | |||
50 | 45 | 返事待ち | 附属中 | 第1班 |

この情報は、「岡崎市少年少女発明クラブ」により登録されました。