【連絡】ロケットプロジェクト 打ち上げ日と班分けについてお知らせ
公開日:2025年09月14日 最終更新日:2025年09月15日
登録元:「岡崎市少年少女発明クラブ」

ペーパーロケット講座「打ち上げ日」の班分けを連絡します
★この連絡は9月21日の月例会にて添付ファイル(ボランティアと当日スケジュール (3).pdf)の内容でクラブ員の各ご家庭に配布します。
併せてご確認いただき「10月19日の月例会に提出」をお願いします。
(提出は10月19日を待たず、メールshinjiamano.behappy@gmail.comへ記載内容を写真に撮っての回答でも構いません。その場合必ずクラブから返信が届くか確認してください。)
★班別の集合時間(ボランティア有/打ち上げのみ参加)なども、添付ファイルでご覧ください。前回お知らせよりも若干時間を短縮しております。
★<表の見方と注意事項>
①(カッコ)で班の番号を記載の方は出席の確認が取れておりませんので、以下メールアドレスかへ連絡をお願いします
shinjiamano.behappy@gmail.com
②変更が生じた場合、可能な範囲でクラブにて調整をかけますので以下へご連絡をください
③確実なお約束はできませんが、ロケット発射ができなかったクラブ員向けに、希望者がいる間は不定期で発射機会は設ける予定です。
追加開催日については決定時にWebやクラブハウスで掲示を行いますのでご確認ください。
④所属小中学校など、記載内容に誤りがありましたら訂正しますのでご連絡ください
★この連絡は9月21日の月例会にて添付ファイル(ボランティアと当日スケジュール (3).pdf)の内容でクラブ員の各ご家庭に配布します。
併せてご確認いただき「10月19日の月例会に提出」をお願いします。
(提出は10月19日を待たず、メールshinjiamano.behappy@gmail.comへ記載内容を写真に撮っての回答でも構いません。その場合必ずクラブから返信が届くか確認してください。)
★班別の集合時間(ボランティア有/打ち上げのみ参加)なども、添付ファイルでご覧ください。前回お知らせよりも若干時間を短縮しております。
★<表の見方と注意事項>
①(カッコ)で班の番号を記載の方は出席の確認が取れておりませんので、以下メールアドレスかへ連絡をお願いします
shinjiamano.behappy@gmail.com
②変更が生じた場合、可能な範囲でクラブにて調整をかけますので以下へご連絡をください
③確実なお約束はできませんが、ロケット発射ができなかったクラブ員向けに、希望者がいる間は不定期で発射機会は設ける予定です。
追加開催日については決定時にWebやクラブハウスで掲示を行いますのでご確認ください。
④所属小中学校など、記載内容に誤りがありましたら訂正しますのでご連絡ください
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出席番号 | 学校 | 10月25日予行練習 | 11月1日の班分け | 11月8日の班分け | 11月15日の班分け |
2 | 1 | 連尺小 | --- | 参加できない | 第2班 | 参加できない |
3 | 2 | 六名小 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 |
4 | 3 | 連尺小 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 |
5 | 4 | 六名小 | --- | 1班 | 第1班 | 第1班 |
6 | 5 | 六名小 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 |
7 | 6 | 六名小 | --- | 1班 | 第1班 | 第1班 |
8 | 7 | 岡崎小 | --- | 3班 | 第3班 | 第3班 |
9 | 8 | 広幡小 | --- | 3班〇 | 第4班〇 | 第4班〇 |
10 | 9 | 細川小 | --- | 4班〇 | 第4班〇 | 参加できない |
11 | 10 | 六名小 | --- | 2班〇 | 第2班〇 | 第2班 |
12 | 11 | 本宿小 | --- | 2班〇 | 第1班〇 | 第1班〇 |
13 | 12 | 連尺小 | --- | (3班) | (第3班) | (第3班) |
14 | 13 | 緑丘小 | --- | 参加できない | 第2班 | 第2班 |
15 | 14 | 梅園小 | --- | 2班 | 第2班 | 第2班 |
16 | 15 | 矢作東小 | --- | 2班 | 参加できない | 参加できない |
17 | 16 | 連尺小 | --- | 3班〇 | 参加できない | 第3班〇 |
18 | 17 | 矢作南小 | --- | 1班〇 | 参加できない | 参加できない |
19 | 18 | 岩津小 | --- | 3班 | 第3班 | 第2班 |
20 | 19 | 六名小 | --- | 1班 | 第1班 | 第1班 |
21 | 21 | 河合中 | --- | (1班) | (第2班) | (第2班) |
22 | 22 | 甲山中 | --- | (3班) | (第3班) | (第3班) |
23 | 23 | 常磐小 | --- | 4班〇 | 第4班〇 | 参加できない |
24 | 24 | 大樹寺小 | --- | (4班) | (第4班) | (第4班) |
25 | 25 | 上地小 | --- | 1班〇 | 参加できない | 参加できない |
26 | 26 | 岩津小 | --- | 2班〇 | 2班〇 | 2班〇 |
27 | 27 | 羽根小 | --- | 4班〇 | 第4班〇 | 第4班〇 |
28 | 28 | 六南小 | --- | 2班〇 | 参加できない | 第1班〇 |
29 | 29 | 井田小 | --- | (4班) | (第4班) | (第4班) |
30 | 30 | 細川小 | --- | 4班 | 第4班 | 第4班 |
31 | 31 | 連尺小 | --- | 3班〇 | 第3班〇 | 第3班〇 |
32 | 32 | 緑丘小 | --- | (1班) | (第1班) | (第2班) |
33 | 33 | 岡崎小 | --- | (2班) | (第2班) | (第4班) |
34 | 34 | 連尺小 | --- | (3班) | (第3班) | (第3班) |
35 | 35 | 男川小 | --- | 1班〇 | 第1班〇 | 第1班〇 |
36 | 36 | 上地小 | --- | 2班 | 参加できない | 参加できない |
37 | 37 | 大門小 | --- | (4班) | (第4班) | 第1班 |
38 | 39 | 城北中 | --- | 参加できない | 第2班 | 参加できない |
39 | 41 | 竜海中 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 |
40 | 42 | 竜海中 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 |
41 | 43 | 東海中 | --- | (4班) | (第4班) | (第4班) |
42 | 44 | 竜海中 | --- | (3班) | (第3班) | (第3班) |
43 | 45 | 附属中 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 | 10/25予行演習参加 |
- 添付ファイル
- ボランティアと当日スケジュール (3).pdf
この情報は、「岡崎市少年少女発明クラブ」により登録されました。